| Settore Giovanile |
| Giovedì 09 Aprile 2009 22:08 |
|
LA STORIA DEL SETTORE GIOVANILE Lo scopo principale del Settore Giovanile è quello di praticare uno sport sano con obiettivo primario di formare prima degli uomini, poi dei calciatori che arriveranno sui palcoscenici calcistici che riserverà loro il destino. Non a caso lo slogan del settore giovanile è "Scuola di calcio, scuola di vita!".![]() L'impegno della società di conservare a tutti i livelli i bambini fino alla terza media scolastica è destinato soprattutto alle fasce meno privilegiate con occhio quindi rivolto ai fini sociali e non prettamente agonistici. Anche l'Unione Sportiva Russi può vantare un fiore all'occhiello non da poco: il suo Settore Giovanile e la Scuola Calcio. La nostra società gode del massimo rispetto tra gli addetti ai lavori per quanto concerne il suo vivaio. Dal settore giovanile arancione sono passati calciatori del calibro di Riccardo Maritozzi, Gianluca Ricci, Damiano Longhi, Fulvio Fracesconi e Alex Calderoni. ![]()
|
Classifica
Serie D
| In Casa | Completa | Fuori Casa |
| M | P | |||
| 1 |
| BAG | 0 | 0 |
| - |
| BAB | 0 | 0 |
| - |
| CAM | 0 | 0 |
| - |
| CAR | 0 | 0 |
| - |
| CSP | 0 | 0 |
| - |
| FIO | 0 | 0 |
| - |
| FRC | 0 | 0 |
| - |
| MEZ | 0 | 0 |
| - |
| VER | 0 | 0 |
| - |
| PIZ | 0 | 0 |
| - |
| PON | 0 | 0 |
| - |
| PON | 0 | 0 |
| - |
| R6R | 0 | 0 |
| - |
| RUD | 0 | 0 |
| - |
| RUS | 0 | 0 |
| - |
| TUT | 0 | 0 |
| - |
| CFN | 0 | 0 |
| - |
| PAV | 0 | 0 |
| M | P | |||
| 1 |
| BAG | 0 | 0 |
| - |
| BAB | 0 | 0 |
| - |
| CAM | 0 | 0 |
| - |
| CAR | 0 | 0 |
| - |
| CSP | 0 | 0 |
| - |
| FIO | 0 | 0 |
| - |
| FRC | 0 | 0 |
| - |
| MEZ | 0 | 0 |
| - |
| VER | 0 | 0 |
| - |
| PIZ | 0 | 0 |
| - |
| PON | 0 | 0 |
| - |
| PON | 0 | 0 |
| - |
| R6R | 0 | 0 |
| - |
| RUD | 0 | 0 |
| - |
| RUS | 0 | 0 |
| - |
| TUT | 0 | 0 |
| - |
| CFN | 0 | 0 |
| - |
| PAV | 0 | 0 |
| M | P | |||
| 1 |
| BAG | 0 | 0 |
| - |
| BAB | 0 | 0 |
| - |
| CAM | 0 | 0 |
| - |
| CAR | 0 | 0 |
| - |
| CSP | 0 | 0 |
| - |
| FIO | 0 | 0 |
| - |
| FRC | 0 | 0 |
| - |
| MEZ | 0 | 0 |
| - |
| VER | 0 | 0 |
| - |
| PIZ | 0 | 0 |
| - |
| PON | 0 | 0 |
| - |
| PON | 0 | 0 |
| - |
| R6R | 0 | 0 |
| - |
| RUD | 0 | 0 |
| - |
| RUS | 0 | 0 |
| - |
| TUT | 0 | 0 |
| - |
| CFN | 0 | 0 |
| - |
| PAV | 0 | 0 |
Supportaci
Login
Powered by Joomla!. Designed by: armani diamonds registrar lock Valid XHTML and CSS.
Lo scopo principale del Settore Giovanile è quello di praticare uno sport sano con obiettivo primario di formare prima degli uomini, poi dei calciatori che arriveranno sui palcoscenici calcistici che riserverà loro il destino. Non a caso lo slogan del settore giovanile è "Scuola di calcio, scuola di vita!".














