| Trofeo Romagna Fratelli Sarti |
| Venerdì 10 Aprile 2009 16:38 |
|
35° TROFEO ROMAGNA - "FRATELLI SARTI"
Giovedì 7 maggio 2009 Domenica 9 maggio 2009 |
Classifica
Serie D
| In Casa | Completa | Fuori Casa |
| M | P | |||
| 1 |
| BAG | 0 | 0 |
| - |
| BAB | 0 | 0 |
| - |
| CAM | 0 | 0 |
| - |
| CAR | 0 | 0 |
| - |
| CSP | 0 | 0 |
| - |
| FIO | 0 | 0 |
| - |
| FRC | 0 | 0 |
| - |
| MEZ | 0 | 0 |
| - |
| VER | 0 | 0 |
| - |
| PIZ | 0 | 0 |
| - |
| PON | 0 | 0 |
| - |
| PON | 0 | 0 |
| - |
| R6R | 0 | 0 |
| - |
| RUD | 0 | 0 |
| - |
| RUS | 0 | 0 |
| - |
| TUT | 0 | 0 |
| - |
| CFN | 0 | 0 |
| - |
| PAV | 0 | 0 |
| M | P | |||
| 1 |
| BAG | 0 | 0 |
| - |
| BAB | 0 | 0 |
| - |
| CAM | 0 | 0 |
| - |
| CAR | 0 | 0 |
| - |
| CSP | 0 | 0 |
| - |
| FIO | 0 | 0 |
| - |
| FRC | 0 | 0 |
| - |
| MEZ | 0 | 0 |
| - |
| VER | 0 | 0 |
| - |
| PIZ | 0 | 0 |
| - |
| PON | 0 | 0 |
| - |
| PON | 0 | 0 |
| - |
| R6R | 0 | 0 |
| - |
| RUD | 0 | 0 |
| - |
| RUS | 0 | 0 |
| - |
| TUT | 0 | 0 |
| - |
| CFN | 0 | 0 |
| - |
| PAV | 0 | 0 |
| M | P | |||
| 1 |
| BAG | 0 | 0 |
| - |
| BAB | 0 | 0 |
| - |
| CAM | 0 | 0 |
| - |
| CAR | 0 | 0 |
| - |
| CSP | 0 | 0 |
| - |
| FIO | 0 | 0 |
| - |
| FRC | 0 | 0 |
| - |
| MEZ | 0 | 0 |
| - |
| VER | 0 | 0 |
| - |
| PIZ | 0 | 0 |
| - |
| PON | 0 | 0 |
| - |
| PON | 0 | 0 |
| - |
| R6R | 0 | 0 |
| - |
| RUD | 0 | 0 |
| - |
| RUS | 0 | 0 |
| - |
| TUT | 0 | 0 |
| - |
| CFN | 0 | 0 |
| - |
| PAV | 0 | 0 |
Supportaci
Login
Powered by Joomla!. Designed by: armani diamonds registrar lock Valid XHTML and CSS.












