Serie D
| Risultati - 19° Giornata ritorno (16/05/2010) | Seleziona Giornata: |
| domenica, 16 maggio 2010 | ||||||||||
| 15:00 Hr. | ![]() | Santarcangelo | - | ![]() | Adriese | - | : | - | ||
| 15:00 Hr. | ![]() | Castellarano | - | ![]() | Bikkemberg Fossombrone | - | : | - | ||
| 15:00 Hr. | ![]() | Ponsacco | - | ![]() | Boca Pietri | - | : | - | ||
| 15:00 Hr. | ![]() | Castellana | - | ![]() | Borgo a Buggiano | - | : | - | ||
| 15:00 Hr. | ![]() | Castel San Pietro | - | ![]() | Cecina | - | : | - | ||
| 15:00 Hr. | ![]() | Rosignano 6 Rose | - | ![]() | Mezzolara | - | : | - | ||
| 15:00 Hr. | ![]() | Carpi | - | ![]() | Pontedera | - | : | - | ||
| 15:00 Hr. | ![]() | Chioggia Sottomarina | - | ![]() | Russi | - | : | - | ||
| 15:00 Hr. | ![]() | Rovigo | - | ![]() | Valleverde Riccione | - | : | - | ||
| 15:00 Hr. | ![]() | Pisa | - | ![]() | Virtus Castelfranco | - | : | - | ||
« Giornata Precedente 35 36 37 38 |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::
Prossima Partita
| dom, 12 set 2010 15:00 Hr. | ||
| Serie D | ||
![]() Borgo a Buggiano |
: | ![]() Russi |
Classifica
Serie D
| In Casa | Completa | Fuori Casa |
| M | P | |||
| 1 |
| CAM | 1 | 3 |
| 2 |
| RUS | 1 | 3 |
| 3 |
| BAG | 1 | 1 |
| - |
| FRC | 1 | 1 |
| 5 |
| BAB | 0 | 0 |
| - |
| MEZ | 0 | 0 |
| - |
| PIZ | 0 | 0 |
| - |
| PON | 0 | 0 |
| - |
| R6R | 0 | 0 |
| - |
| RUD | 0 | 0 |
| - |
| TUT | 0 | 0 |
| - |
| CFN | 0 | 0 |
| - |
| PAV | 0 | 0 |
| 14 |
| CAR | 1 | 0 |
| - |
| CSP | 1 | 0 |
| - |
| VER | 1 | 0 |
| - |
| PON | 1 | 0 |
| 18 |
| FIO | 1 | 0 |
| M | P | |||
| 1 |
| BAB | 1 | 3 |
| 2 |
| CAM | 1 | 3 |
| 3 |
| PON | 1 | 3 |
| - |
| R6R | 1 | 3 |
| - |
| RUS | 1 | 3 |
| - |
| TUT | 1 | 3 |
| - |
| CFN | 1 | 3 |
| 8 |
| BAG | 1 | 1 |
| - |
| FRC | 1 | 1 |
| - |
| PIZ | 1 | 1 |
| - |
| PAV | 1 | 1 |
| 12 |
| CAR | 1 | 0 |
| - |
| CSP | 1 | 0 |
| - |
| VER | 1 | 0 |
| - |
| PON | 1 | 0 |
| - |
| RUD | 1 | 0 |
| 17 |
| MEZ | 1 | 0 |
| 18 |
| FIO | 1 | 0 |
| M | P | |||
| 1 |
| BAB | 1 | 3 |
| 2 |
| PON | 1 | 3 |
| - |
| R6R | 1 | 3 |
| - |
| TUT | 1 | 3 |
| - |
| CFN | 1 | 3 |
| 6 |
| PIZ | 1 | 1 |
| - |
| PAV | 1 | 1 |
| 8 |
| BAG | 0 | 0 |
| - |
| CAM | 0 | 0 |
| - |
| CAR | 0 | 0 |
| - |
| CSP | 0 | 0 |
| - |
| FIO | 0 | 0 |
| - |
| FRC | 0 | 0 |
| - |
| VER | 0 | 0 |
| - |
| PON | 0 | 0 |
| - |
| RUS | 0 | 0 |
| 17 |
| RUD | 1 | 0 |
| 18 |
| MEZ | 1 | 0 |
Supportaci
Login
Powered by Joomla!. Designed by: armani diamonds registrar lock Valid XHTML and CSS.



































